1 / 5
| Atributo | Detalle Técnico |
|---|---|
| Elemento | Piezas de hardware de forja de hierro/acero/metal/aleación para automoción, maquinaria pesada y ferroviaria. |
| Tratamiento de la superficie | Granallado, revestimiento electroforético por cataforesis. |
| Rugosidad de la superficie | Ra0,05 ~ Ra50, según requerimiento del cliente. |
| Tolerancia de mecanizado | +/-0,01mm |
| Método de fundición | Arena (desechable), Inversión, Troquel. |
| Peso de la pieza | 0,1kg - 3000kg (3 Toneladas) |
| Embalaje | Bolsa de plástico de burbujas + Caja de madera robusta. |
Fábrica profesional certificada con ISO 9001 e IATF 16949.
Integramos investigación, desarrollo, diseño y producción para ofrecer soluciones de personalización masiva a nivel global para fabricantes de vehículos comerciales e industriales.



Nuestra Misión: Ofrecer productos de alta calidad con precios competitivos y un excelente servicio en todo el mundo. Capaces de resolver estructuras complejas y materiales especiales mediante procesos CNC de alta precisión.






| Especificación | Servicio de personalización según planos o muestras. |
| Tolerancia de fundición | CT7-CT8 |
| Tratamiento térmico | Normalizado, recocido, templado y revenido. |
| Procesos de Arena | Arena recubierta, arena de arcilla, arena de resina. |
| Equipo de Inspección | Analizador de espectro, Hexagon CMM, pruebas de dureza, máquina de tracción, metaloscopio. |
| Plazo de entrega | 30-45 días laborables. |

