1 / 5



Camión de rociadores contra incendios tipo CLW5250TSD6WL Marca Chengliwei
| Parámetros técnicos del vehículo | |||
|---|---|---|---|
| Marca comercial | Marca Chengliwei | Lotes de anuncios | 385 |
| Nombre del producto | Camión de rociadores contra incendios | Modelo de producto | CLW5250TSD6 |
| Masa bruta (Kg) | 25000 | Volumen del depósito (m3) | 18,24 |
| Dimensiones (mm) | 10300× 2550× 3300 | Peso de preparación (Kg) | 10900 |
| Velocidad máxima (km/h) | 89 | Peso del eje (kg) | 7000/18000 (dos ejes) |
| Parámetros técnicos del chasis | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de chasis | DFH1250B | Marca del chasis | Marca Dongfeng |
| Base de rueda (mm) | 4350+1350 | Número de neumáticos | 10 |
| Tipo de combustible | Aceite diésel | Tamaño de neumáticos | 295/80R22.5, 11.00R20, 12R22.5 |
| Modelo de motor | DDi75E260-60 / DDi75E300-60 | Potencia (kW) | 190 / 220 |





