1 / 5
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dirección | A la izquierda |
| Tipo de Vehículo | Sedán |
| Modelo | S7 EV |
| Tipo de Batería | Litio |
| Gama Máx. NEDC | ~501 a 600 Km |
| Energía de Batería | 50-70kWh |
| Garantía de Batería | 120,000 - 150,000 Km |
| Tiempo Carga Rápida | ≤1h |
| Potencia Total Motor | 100-150kW |
| Par Motor Total | 300-400 N.m |
| Potencia Total (Ps) | 200-250Ps |
| Transmisión | Automática |
| Dimensiones | 4935*1915*1495 mm |
| Suspensión Delantera | MacPherson |
| Suspensión Trasera | Deseo doble hueso |
| Sistema de Frenos | Disco delantero + Disco trasero |
| Neumáticos | R18 |
| Airbags | 5 |
| Sistemas de Seguridad | TPMS, ABS, ESC |
| Material de Asientos | Cuero |






Empresa líder en el sector automotriz con un volumen de ventas destacado durante cinco años consecutivos. Contamos con una red de comercialización y servicio que se extiende por todo el mundo, exportando a regiones clave como el Sudeste Asiático, Oriente Medio y África.
Taller de Prensa
Base sólida para la fabricación con procesos de alto nivel.
Proceso de Soldadura
Estructura del vehículo forjada con precisión robótica.
Ventajas Competitivas: