1 / 5
| Motor | Electromotor | Electromotor |
| Transmisión | Caja reductora | Caja reductora |
| Dimensiones (mm) | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2423 | 2423 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 921 | 921 |
| Capacidad del maletero (L) | 300 - 1107 | 300 - 1107 |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de batería (kWh) | 27,17 | 28,9 |
| Autonomía CLTC (km) | 331 | 351 |
| Potencia máxima (kW) | 33 | 33 |
| Par máximo (N.m) | 125 | 125 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 |
| Carga rápida CC (30-80%) | 30 min (25℃) | 30 min (25℃) |
| Suspensión delantera | Estilo MacPherson | Estilo MacPherson |
| Neumáticos | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Taller de Prensa
Base sólida para la fabricación, utilizando procesos de la más alta calidad para formar los componentes metálicos básicos de la carrocería.
Proceso de Soldadura
Uso de sistemas robóticos de última generación que aseguran juntas fuertes y precisas, vitales para la seguridad y durabilidad.
Pulverización y Montaje
Recubrimiento protector avanzado y montaje final de precisión donde se instalan motores e interiores funcionales.
✅ Gran Capacidad: Fábricas modernas con capacidad de hasta 400,000 vehículos de pasajeros anuales.
✅ I+D Avanzado: Tecnología de Europa y Japón con más de 1,000 ingenieros especializados.
✅ Red Global: Presencia en más de 35 países con servicios de formación y marketing profesional.