1 / 5
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Norma de emisiones | Euro VI |
| Año / Mes | 2025 / 1 |
| Tipo de motor | Turbo |
| Cilindros | 4 |
| Potencia máxima (PS) | 100-150PS |
| Par máximo (Nm) | 280nm |
| Dimensión (mm) | 4550*1855*1746 |
| Distancia entre ejes | 2735mm |
| Capacidad del depósito | 55L |
| Suspensión delantera | MacPherson |
| Suspensión trasera | Multienlace |
| Material de asientos | Cuero |








Líder en Fabricación Automotriz: Con una capacidad de producción anual de 100,000 vehículos comerciales y 400,000 vehículos de pasajeros, la planta integra procesos avanzados de fabricación global.

