1 / 5
| Categoría | Sub-categoría | Ejemplos Comunes de Grados |
|---|---|---|
| 1. Acero al carbono | Acero bajo en carbono | 20#, Q235, A36 (US Std), S20C (JIS) |
| Acero al carbono medio | 45#, 4140 (US Std), S45C (JIS) | |
| Acero al carbono de alta | T8, T10, 1065, 1095 | |
| 2. Aleación de acero | Varios | Estándares internacionales |
| 3. Acero de herramientas y troqueles | Trabajos en caliente | H13 |
| Trabajo en frío | Cr12MoV | |
| Molde de plástico | P20 | |
| 4. Acero inoxidable | Austenítico | 304, 316 |
| Martensítico | 420, 440C | |
| Dúplex | 2205 | |
| Alta velocidad | W18Cr4V | |
| Acero de cojinete | GCr15 | |
| 5. Aleación de aluminio | Grados diversos | Series 6000/7000 |
Forja en matriz cerrada, forja en matriz abierta, forja en frío, forja libre, forja por rodillos.
Latón natural, Electro níquel, Cromo electro, Forja de latón.
Recocido, normalización, temple y templado.
Capacidad de producción desde 0.5kg hasta 3000kg.