1 / 5
| Acabado superficial | Limpieza por chorro de arena, pulido, revestimiento electroforético |
| Certificados | ISO 9001: 2015, IATF16949 |
| Campos de aplicación | Camiones, maquinaria minera, construcción naval, industria |
| Servicio OEM/ODM | OEM, ODM, a medida, servicio integral |
| Capacidad de Producción | 3 millones de piezas al año |
| Origen | China |
Somos un fabricante líder en la industria de maquinaria de precisión que integra investigación, desarrollo, diseño y producción de componentes de alta calidad para vehículos comerciales y maquinaria pesada a nivel mundial.
| Elemento | Piezas de hardware de forja de hierro/acero/metal/aleación con proceso de mecanizado CNC de precisión para automoción, ferrocarril, minería y construcción. |
| Tratamiento de superficie | Granallado, revestimiento electroforético (cataforesis) |
| Estándar | GB, ASTM, AISI, DIN, NF, JIS, BS, AS, AAR, etc. |
| Tolerancia | +/-0,01mm |
| Material | Hierro nodular/dúctil, Hierro gris, Acero al carbono, Acero aleado, Acero inoxidable |
Fábrica profesional certificada bajo normas internacionales "ISO9001" y "IATF16949".
| Especificación | Detalles técnicos |
|---|---|
| Peso de fundición | 0,1kg - 3 Toneladas |
| Tolerancia de fundición | CT7 - CT8 |
| Rugosidad Superficial | Ra0,05 - Ra50 (según solicitud) |
| Procesos disponibles | Fundición en arena, Fundición a la cera perdida, Fundición a presión, Proceso de vacío |
| Tratamiento Térmico | Normalizado, recocido, templado, revenido |
| Equipos de Control | Espectrómetro, CMM Hexagon, Pruebas de dureza, Máquina de tensión, Metaloscopio |