1 / 5





| Configuración de parámetros - Modelo YLDQ040L | ||
|---|---|---|
| Asientos | 4 | |
| Batería | V/Ah | 72/120 |
| Cargador | V/A | 72/25 |
| Motor | 6,3kW Motor de CA | |
| Sistema de dirección | Mecanismo de cremallera y piñón + Dirección asistida eléctrica EPS | |
| Sistema de frenos | Disco delantero / tambor trasero hidráulico | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |
| Neumáticos | Radiales sin cámara, llantas de aleación 215/35 R14 | |
| Carrocería | Piezas de plástico ABS | |





