1 / 5
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de Batería | Litio |
| NEDC Max. Gama | ~501 a 600 Km |
| Energía de Batería | 50-70 kWh |
| Potencia Total Motor | 100-150 kW |
| Par Motor Total | 300-400 N.m |
| Potencia Total (Ps) | 200-250 Ps |
| Transmisión | Automática |
| Distancia entre ejes | 2500-3000 mm |
| Suspensión Delantera | MacPherson |
| Suspensión Trasera | Doble horquilla |
| Sistema de Frenos | Disco delantero + Trasero |
| Tamaño de Neumático | R18 |
| Airbags | 5 |
| Tecnología de Faros | LED |
✔ Capacidad de Producción: Infraestructura masiva con capacidad anual de hasta 400,000 unidades de pasajeros.
✔ I+D Avanzado: Tecnología de vanguardia desarrollada con estándares internacionales y más de 1,000 ingenieros especializados.
✔ Presencia Global: Red de servicio en más de 35 países, ofreciendo formación técnica y soporte profesional.
✔ Calidad Certificada: Combinación de alta tecnología, seguridad y durabilidad extrema en cada vehículo.