1 / 5
Fotos detalladas






Parámetros del producto
| Especificación | Detalles Técnicos |
|---|---|
| Modelo de chasis | SH1032E6DD-P |
| Nombre | Doble cabina doble tracción |
| Masa en vacío (kg) | 1800 |
| Masa bruto del vehículo (kg) | 3050 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3155 / 3470 |
| Dimensiones (mm) | 5365x1900x1809 / 5680x1900x1809 |
| Especificación de neumáticos | 245/70R16HT |
| Motor | Shanghai New Power / SC20M129P6B5 |
| Desplazamiento (ml) | 1996 |
| Norma de emisión | China VI / Euro VI |
| Potencia nominal | 105kW |
| Par máximo | 360N·m |
| Tipo de tracción | A tiempo parcial 4WD (4L con amplificación 2.5x) |
| Transmisión | 6MT |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 / 160 |
| Capacidad combustible/urea (L) | 65 / 20 |
| Seguridad | ABS+EBD, Imagen inversa, Airbag conductor, LED DRL |
| Tecnología Smart | Modos ECO/Potencia/Normal, Control de crucero, Entrada sin llave PEPS |
Descripción del producto
Los vehículos de rescate de emergencia están equipados con diversas herramientas y equipos, lo que les permite responder rápidamente a diferentes situaciones de emergencia. Pueden proporcionar atención médica de emergencia, suprimir los incendios, y realizar operaciones de rescate.
Estos vehículos tienen las ventajas de la alta movilidad y el despliegue rápido, lo que les permite llegar a la escena rápidamente. También contribuyen a mejorar la eficiencia y la seguridad de la respuesta de emergencia, jugando un papel crucial para salvar vidas y proteger la propiedad.
Certificaciones
Nuestras ventajas









Preguntas frecuentes