1 / 5
| Elemento | LY60CA2D60 | LY100CA2D60 | LY100CA2D10 | LY100CA2A10 |
|---|---|---|---|---|
| Carga retenida (kg) | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Cadena (mm) | 880 | 880 | 880 | 965 |
| Longitud total (mm) | 3450 | 3450 | 3500 | 3800 |
| Distancia central (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Anchura total (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura central percha (mm) | 150-220 | 150-220 | 150-220 | 150-220 |
| Freno | φ311*190 | φ311*190 | φ420*180 | φ420*180 |
| Giro (D/T e I/D) | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Llanta de rueda | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-20 | 7.5-20 |
| Neumático | 8.25-16 | 8.25-16 | 8.25-20 | 10.00-20 |
Diseñada para soportar una posición estable del eje y una transferencia de carga uniforme, ideal para transporte a corta distancia y operaciones en terminales o puertos.
Comúnmente usado en remolques de puerto, remolques industriales y vehículos de propósito especial donde la durabilidad y simplicidad son claves.